Дата платежей | Остаток, ₽ | Проценты, ₽ | Погашено, ₽ | Платеж, ₽ |
1 платежиюнь 2023 г. | 92 023,67 | 791,67 | 7 976,33 | 8 768 |
Информация о кредитных ставках и условиях представленная на сайте взята из открытых источников. Более подробные условия уточняйте в офисах банка или
«Наличными»
от 13 месяцев до 7 лет
Сумма кредита | от 30'000 ₽ до 5'000'000 ₽ |
Ставка при оформлении услуги Личное страхование | 4% - 21,5% |
Ставка без оформления услуги Личное страхование | 11,5% - 29,5% |
Срок | от 13 месяцев до 7 лет |
Цель | на любые цели |
Подтверждение дохода | требуется |
Обеспечение | не требуется |
Срок решения | до 1 часа |
Минимальный возраст | 21 год |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | РФ |
Отсутствие плохой кредитной истории | требуется |
Регистрация | в регионе обращения |
Рабочий стаж на последнем месте работы | не меньше 6 месяцев |
Основной документ | паспорт |
Подтверждение дохода | Один из документов: справка 2-НДФЛ; справка по форме банка; Документы ИП; справка из ПФ (для пенсионеров). |
"Рефинансирование"
от 2 до 7 лет