Сравните условия кредитования в разных банках в 2026 году и примите
решение - где выгоднее взять кредит.
Ставка
от 18,99% до 52,49
"Наличными"
На срок до 5 лет
| Ставка | от 18,99% до 52,49% |
| Сумма кредита | от 50'000 ₽ до 7'500'000 ₽ |
| Обеспечение | не требуется |
| Срок погашения | до 5 лет |
| Цель | на любые цели |
| Подтверждение дохода | требуется |
| Срок решения | 2 минуты |
| Возраст заёмщика | от 21 года |
| Стаж на последнем рабочем месте | не меньше 3 месяцев |
| Регистрация | в регионе обращения |
| Гражданство | РФ |
| Основной документ | паспорт |
| Дополнительный документ | справка 2 НДФЛ или справка по форме банка |
Ставка
от 17,8% до 52,49%
"Рефинансирование"
от 2 до 15 лет
| Ставка | от 17,8% до 52,49% годовых |
| Сумма кредита | от 30'000 ₽ до 30'000'000 ₽ |
| Обеспечение | Минимальная ставка доступна при обеспечении залогом недвижимости |
| Срок погашения | от 2 до 15 лет |
| Возраст заёмщика | от 21 года |
| Регистрация | в регионе обращения |
| Гражданство | РФ |
| Стаж на последнем рабочем месте | от 1 месяца на текущем месте |
| Основной документ | паспорт |
Ставка
от 22,9% до 42,1%
"Наличными"
На срок до 5 лет
| Ставка | от 22,9% до 42,1% годовых |
| Сумма кредита | от 50'000 ₽ до 5'000'000 ₽ |
| Обеспечение | не требуется |
| Срок погашения | до 5 лет |
| Цель | на любые цели |
| Подтверждение дохода | не требуется |
| Срок решения | решение за 5 минут |
| Возраст заёмщика | от 18 до 70 лет |
| Стаж на последнем рабочем месте | - |
| Регистрация | постоянная |
| Гражданство | РФ |
| Основной документ | паспорт |
| Дополнительный документ | не требуется |
Ставка
от 20,9% до 35%
"Автокредит"
На срок до 5 лет
| Ставка | от 20,9% – 35% годовых |
| Сумма кредита | от 50'000 ₽ до 8'000'000 ₽ |
| Обеспечение | требуется |
| Срок погашения | до 5 лет |
| Цель | автокредит |
| Подтверждение дохода | не требуется |
| Срок решения | в день обращения |
| Залог | приобретаемый автомобиль |
| Возраст заёмщика | от 18 до 70 лет |
| Стаж на последнем рабочем месте | не важен |
| Регистрация | постоянная |
| Гражданство | РФ |
| Кредитная история | не важна |
| Справки о доходе | не обязательны |
| Страхование | по желанию |
Ставка
14,9%
14,9% годовых
На срок до 15 лет
| Ставка | 14,9% |
| Сумма кредита | от 30'000 ₽ до 30'000'000 ₽ |
| Обеспечение | не требуется |
| Срок погашения | до 15 лет |
| Цель | на любые цели |
| Подтверждение дохода | не требуется |
| Срок решения | - |
| Возраст заёмщика | от 20 до 85 лет |
| Стаж на последнем рабочем месте | не меньше 4 месяцев |
| Регистрация | в регионе обращения |
| Гражданство | РФ |
| Основной документ | паспорт |
| Дополнительный документ | на усмотрение банка |
Ставка
от 20.5%
«Наличными» от 20.5%
от 13 месяцев до 7 лет
| Сумма кредита | от 30'000 ₽ до 5'000'000 ₽ |
| Ставка | 20,5% - 40,8% |
| Срок | от 13 месяцев до 7 лет |
| Цель | на любые цели |
| Подтверждение дохода | требуется |
| Обеспечение | не требуется |
| Срок решения | до 1 часа |
| Минимальный возраст | 21 год |
| Максимальный возраст | 70 лет |
| Гражданство | РФ |
| Отсутствие плохой кредитной истории | требуется |
| Регистрация | в регионе обращения |
| Рабочий стаж на последнем месте работы | не меньше 6 месяцев |
| Основной документ | паспорт |
| Подтверждение дохода | Один из документов: справка 2-НДФЛ; справка по форме банка; Документы ИП; справка из ПФ (для пенсионеров). |
Ставка
от 19,5%
от 19,5% при приобретении Сервис-Пакета "Легко"
На срок до 7 лет
| Сумма кредита | от 30'000 ₽ до 5'000'000 ₽ |
| Ставка | 3,9% |
| Срок | до 7 лет |
| Цель | на любые цели |
| Подтверждение дохода | требуется |
| Обеспечение | не требуется |
| Срок решения | за 1 минуту |
| Минимальный возраст | от 24 лет |
| Максимальный возраст | 70 лет |
| Гражданство | РФ |
| Отсутствие плохой кредитной истории | - |
| Регистрация | в регионе обращения |
| Рабочий стаж на последнем месте работы | не меньше 3 месяцев |
| Основной документ | паспорт |
| Справка 2-НДФЛ | да |
| Дополнительный документ | на выбор: водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, справка о состоянии расчётов |
| Справка из пенсионного фонда | - |
| Справка по форме банка | - |