13516
Акции третьего уровня листинга Московской биржи – это уникальный сегмент рынка, предоставляющий инвесторам возможности для вложений в менее известные, но перспективные компании. Отличительной чертой таких акций является их относительно низкая ликвидность и меньшая информационная открытость, по сравнению с акциями первого и второго уровней.
Акции третьего уровня листинга чаще всего принадлежат небольшим и средним предприятиям. Это могут быть компании из различных отраслей экономики, которые ещё не достигли уровня капитализации или популярности, необходимых для включения в более высокие уровни листинга. Такие компании могут обладать высоким потенциалом роста, но вместе с тем нести и большую степень неопределенности.
Инвестиции в акции третьего уровня требуют более тщательного анализа и понимания специфики рынка. Это может быть интересным направлением для опытных инвесторов, ищущих нестандартные возможности и способных управлять повышенными рисками. Однако начинающим инвесторам следует проявлять осторожность и, возможно, рассмотреть более традиционные варианты инвестирования на ранних этапах их карьеры.
Вложения в акции третьего уровня сопряжены с рядом специфических рисков:
Инвестиции в акции третьего уровня требуют более тщательного анализа и понимания специфики рынка. Это может быть интересным направлением для опытных инвесторов, ищущих нестандартные возможности и способных управлять повышенными рисками. Однако начинающим инвесторам следует проявлять осторожность и, возможно, рассмотреть более традиционные варианты инвестирования на ранних этапах их карьеры.
| 1 |
Магнит АО |
MGNT |
| 2 | ОВК АО | UWGN |
| 3 | Газпромнефть | SIBN |
| 4 | Башнефть АО | BANE |
| 5 | Башнефть АП | BANEP |
| 6 | НКХП АО | NKHP |
| 7 | НМТП АО | NMTP |
| 8 | Русолово | ROLO |
| 9 | СПБ Биржа | SPBE |
| 10 | ГТМ АО | GTRK |
| 11 | ОАК АО | UNAC |
| 12 | Яковлев | IRKT |
| 13 | Фармсинтез | LIFE |
| 14 | ГК РБК АО | RBCM |
| 15 | ТНС энерго Воронеж | VRSB |
| 16 | ТНС энерго Воронеж П | VRSBP |
| 17 | ГЕНЕТИКО | GECO |
| 18 |
Аптеки 36и6 |
APTK |
| 19 | Центральный Телеграф | CNTL |
| 20 | Центральный Телеграф П | CNTLP |
| 21 | Калужская сбытовая компания | KLSB |
| 22 | РКК Энергия | RKKE |
| 23 | Наука-Связь |
NSVZ |
| 24 | Группа Черкизово АО | GCHE |
| 25 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | RUSI |
| 26 | Белон АО | BLNG |
| 27 | Ленэнерго | LSNG |
| 28 | Ленэнерго П | LSNGP |
| 29 |
ДЭК АО |
DVEC |
| 30 | Абрау-Дюрсо | ABRD |
| 31 | Мостотрест | MSTT |
| 32 | ТНС энерго Кубань | KBSB |
| 33 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB |
| 34 | ТНС энерго Ростов-на-Дону П | RTSBP |
| 35 | ЧЗСПН | PRFN |
| 36 | ВХЗ | VLHZ |
| 37 | Таттелеком | TTLK |
| 38 | КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ | KZOS |
| 39 | КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ П | KZOSP |
| 40 | РН-Западная Сибирь | CHGZ |
| 41 | Арсагера | ARSA |
| 42 | КарМани | CARM |
| 43 | Красный Октябрь | KROT |
| 44 | Красный Октябрь П | KROTP |
| 45 | ЯТЭК АО | YAKG |
| 46 |
Пермэнергосбыт |
PMSB |
| 47 | Пермэнергосбыт П | PMSBP |
| 48 | МРСК Юга | MRKY |
| 49 | Нижнекамскнефтехим | NKNC |
| 50 | Нижнекамскнефтехим П |
NKNCP |
| 51 | ГК ТНС Энерго | TNSE |
| 52 | ТНС Энерго Марий Эл | MISB |
| 53 | ТНС Энерго Марий Эл П | MISBP |
| 54 | ТГК-2 | TGKB |
| 55 | ТГК-2 П | TGKBP |
| 56 | КуйбышевАзот | KAZT |
| 57 |
КуйбышевАзот П |
KAZTP |
| 58 | Авангард АО | AVAN |
| 59 | МГТС | MGTS |
| 60 | МГТС П | MGTSP |
| 61 | НЕФАЗ | NFAZ |
| 62 | ИНГРАД | INGR |
| 63 | Лензолото | LNZL |
| 64 | Лензолото П | LNZLP |
| 65 | Саратовский НПЗ | KRKN |
| 66 | Саратовский НПЗ П | KRKNP |
| 67 | Ижсталь | IGST |
| 68 | Ижсталь П | IGSTP |
| 69 | ЮУНК | UNKL |
| 70 | Детский Мир | DSKY |
| 71 | Европейская Электротехника | EELT |
| 72 | Пермэнергосбыт | PMSB |
| 73 |
Пермэнергосбыт |
PMSBP |
| 74 | Росбанк | ROSB |
| 75 | Россети Кубань | KUBE |
| 76 | Банк Санкт-Петербург | BSPB |
| 77 | Банк Санкт-Петербург П |
BSPBP |
| 78 | Мордовэнергосбыт | MRSB |
| 79 | НПО Наука | NAUK |
| 80 | ЧМК | CHMK |
| 81 | Коршуновский ГОК | KOGK |
| 82 | ТНС энерго Ярославль | YRSB |
| 83 | ТНС энерго Ярославль П | YRSBP |
| 84 |
Химпром |
HIMC |
| 85 | Химпром П | HIMCP |
| 86 | КМЗ | KMEZ |
| 87 | ДЗРД | DZRD |
| 88 | ДЗРД П | DZRDP |
| 89 | VEON | VEON-RX |
| 90 | ЮТэйр | UTAR |
| 91 | Левенгук | LVHK |
| 92 | Нижкамшина | NKSH |
| 93 | ГАЗ | GAZA |
| 94 | ЗВЕЗДА | ZVEZ |
| 95 | ЛЭСК | LPSB |
| 96 | Павловский автобус | PAZA |
| 97 | Красноярскэнергосбыт | KRSB |
| 98 | Красноярскэнергосбыт | KRSBP |
| 99 |
Магаданэнерго |
MAGE |
| 100 | Магаданэнерго | MAGEP |
| 101 | УралСиб | USBN |
| 102 | Россети Северный Кавказ | MRKK |
| 103 | Якутскэнерго |
YKEN |
| 104 | Якутскэнерго П | YKENP |
| 105 | Томская распределительная компания | TORS |
| 106 | Томская распределительная компания П | TORSP |
| 107 | Светофор | SVET |
| 108 | Самараэнерго | SAGO |
| 109 |
Самараэнерго П |
SAGOP |
| 110 | Бурятзолото | BRZL |
| 111 | Электрцинк | ELTZ |
| 112 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB |
| 113 | ТНС энерго Нижний Новгород П | NNSBP |
| 114 | Банк «Кузнецкий» | KUZB |
| 115 | Сахалинэнерго | SLEN |
| 115 | Ставропольэнергосбыт | STSB |
| 116 | Ставропольэнергосбыт П | STSBP |
| 117 | Славнефть-Мегионнефтегаз | MFGS |
| 118 | Славнефть-Мегионнефтегаз П | MFGSP |
| 119 | ТНС энерго Марий Эл | MISB |
| 120 | Завод ДИОД | DIOD |
| 121 | Магаданэнерго | MAGE |
| 122 | Магаданэнерго П | MAGEP |
| 123 |
Славнефть-ЯНОС |
JNOS |
| 124 | РОСИНТЕР | ROST |
| 125 | КСБ | KTSB |
| 126 | КСБ П | KTSBP |
| 127 | Саратовэнерго |
SARE |
| 128 | Тамбовэнергосбыт | TASB |
| 129 | Тамбовэнергосбыт П | TASBP |
| 130 | ЗИЛ | ZILL |
| 131 | Волгоград.энергосбыткомп | VGSB |
| 132 | Волгоград.энергосбыткомп П | VGSBP |
| 133 | ОМЗ | OMZZ |
| 134 |
ОМЗ П |
OMZZP |
| 135 | ЧКПЗ | CHKZ |
| 136 | Курганская генерирующая компания (КГК) | KGKC |
| 137 | Курганская генерирующая компания (КГК) П | KGKCP |
| 138 | Астраханская ЭСК | ASSB |
| 139 | Южный Кузбасс | UKUZ |
| 140 | РГС СК | RGSS |
| 141 | Камчатскэнерго | KCHE |
| 142 | Камчатскэнерго П | KCHEP |
| 143 | Ставропольэнергосбыт | STSB |
| 144 | Якутскэнерго | YKEN |
| 145 | Якутскэнерго П | YKENP |
| 146 | Башинформсвязь | BISV |
| 147 | Башинформсвязь П | BISVP |
| 148 | ЦМТ | WTCM |
| 149 | Газпром газораспределение Ростов-на-Дон | RTGZ |
| 150 |
Уральская кузница |
URKZ |
| 151 | ТКЗ «Красный котельщик» | KRKOP |
| 152 | ГАЗ ап | GAZAP |
| 153 | СМЗ | MGNZ |
| 154 | ГАЗ-Тек |
GAZT |
| 155 | ГАЗ-сервис | GAZS |
| 156 | ГАЗКОН-ао | GAZC |
| 157 | АСКО | ACKO |